Glass Black
GLOW
UV
Glass Black
GLOW
UV
Rapala Glass Shad Rap
Browse colors
The Rapala Glass Shad Rap (38–69 mm / 1.5–2.7 in) is a translucent-bodied shad crankbait with a tight action for bass and walleye.
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 05 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 07 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 05 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 07 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 05 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 07 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 05 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 07 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 05 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 07 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 05 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 07 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds