TO Craw
UV
TO Craw
UV
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 Mag MR | 105 mm | 41 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 110 Mag MR | 110 mm | 56 g | 4.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 9 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 Mag MR | 105 mm | 41 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 110 Mag MR | 110 mm | 56 g | 4.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 9 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 Mag MR | 105 mm | 41 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 110 Mag MR | 110 mm | 56 g | 4.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 9 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 Mag MR | 105 mm | 41 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 110 Mag MR | 110 mm | 56 g | 4.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| DR | 60 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| MR | 60 mm | 11 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Mini DR | 50 mm | 10 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Mini MR | 50 mm | 8 g | 0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny MR | 38 mm | 4 g | 0.3–0.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny MR | 38 mm | 4 g | 0.3–0.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 9 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| DR | 60 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| MR | 60 mm | 11 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Mini MR | 50 mm | 8 g | 0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 9 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 9 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 9 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 9 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny MR | 38 mm | 4 g | 0.3–0.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 9 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 9 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 9 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 9 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| DR | 60 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| MR | 60 mm | 11 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Mini DR | 50 mm | 10 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Mini MR | 50 mm | 8 g | 0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 6 af 9 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny MR | 38 mm | 4 g | 0.3–0.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 9 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 9 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | 60 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| MR | 60 mm | 11 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Mini DR | 50 mm | 10 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Mini MR | 50 mm | 8 g | 0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 9 udgaver