IPB
UV
IPB
UV
Jackson
Athlete+ VG
Jerkbait
Flydende
Saltvand
Gennemse farver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 6 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flydende | Saltvand | Tilføj en fangst |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Synkende | Saltvand | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 6 udgaver