#01 Real Bluegill
UV
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver