#01 Real Bluegill
UV
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden