#01 Real Bluegill
GLOW
UV
#01 Real Bluegill
GLOW
UV
Deps Bulldoze
Bläddra bland färger
The Deps Bulldoze is the lipped floating version of the bluegill-shaped Bullshooter (100–160 mm / 3.9–6.3 in): a wide bill cranks it to about 1.5 m and claws through cover, or dead-sticks and rises over big fish.
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 99 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden