CELL MATE
GLOW
UV
CELL MATE
GLOW
UV
SPRO Fat John
Разгледай цветовете
The SPRO Fat John (50–60 mm / 2.0–2.4 in) is a compact round-bodied crankbait with a tight action for bass.
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 50 | 50 mm | 11 г | 0–0.6 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 50 | 50 mm | 11 г | 0–0.6 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 50 | 50 mm | 11 г | 0–0.6 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 50 | 50 mm | 11 г | 0–0.6 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 50 | 50 mm | 11 г | 0–0.6 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 50 | 50 mm | 11 г | 0–0.6 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 mm | 11 г | 0–0.6 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 mm | 11 г | 0–0.6 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 mm | 11 г | 0–0.6 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела