CELL MATE
UV
CELL MATE
UV
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 50 | 50 mm | 11 г | 0–0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 50 | 50 mm | 11 г | 0–0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 50 | 50 mm | 11 г | 0–0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 50 | 50 mm | 11 г | 0–0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 50 | 50 mm | 11 г | 0–0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 г | 0.3–0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 50 | 50 mm | 11 г | 0–0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 mm | 11 г | 0–0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 mm | 11 г | 0–0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 mm | 11 г | 0–0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела