CELL MATE
UV
CELL MATE
UV
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 50 | 50 mm | 11 g | 0–0.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 50 | 50 mm | 11 g | 0–0.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 50 | 50 mm | 11 g | 0–0.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 50 | 50 mm | 11 g | 0–0.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 50 | 50 mm | 11 g | 0–0.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 18 g | 0.3–0.9 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 50 | 50 mm | 11 g | 0–0.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 mm | 11 g | 0–0.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 mm | 11 g | 0–0.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 mm | 11 g | 0–0.6 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver