Tide Minnow Slim
The Tide-Minnow slim 120 has broken the conceptual barrier of the ordinary slim minnows. It not only has a high swimming response in strong currents in estuaries and in strong waves, but also has outstanding casting capabilities which are useful in the surf game. By giving the lure a deep, yet slim and flat body in addition to its thin lip, it stages a very tight rolling action. This gets even inactive fish to bite! Its flight, action, and silhouette have certainly accelerated the popularity of slim lures in the seabass game.
8 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 mm | 13 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 mm | 13 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 mm | 13 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 mm | 13 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 mm | 13 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 mm | 13 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 mm | 13 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 FLYER | — | — | 0.7–1 m | — | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 mm | 13 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175SP | 175 mm | 28 g | 1–1.6 m | 悬浮 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 mm | 13 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 mm | 13 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 FLYER | — | — | 0.7–1 m | — | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 mm | 13 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 1 个提供此颜色
8 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 mm | 13 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 FLYER | — | — | 0.7–1 m | — | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 mm | 13 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 FLYER | — | — | 0.7–1 m | — | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 mm | 13 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 4 个提供此颜色
8 个规格中有 2 个提供此颜色
8 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 mm | 13 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 mm | 13 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 FLYER | — | — | 0.7–1 m | — | 海水 | 添加渔获 |
| 175SP | 175 mm | 28 g | 1–1.6 m | 悬浮 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 mm | 13 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 3 个提供此颜色
8 个规格中有 2 个提供此颜色
8 个规格中有 2 个提供此颜色
8 个规格中有 2 个提供此颜色
8 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 mm | 13 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 4 个提供此颜色
8 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 FLYER | — | — | 0.7–1 m | — | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 FLYER | — | — | 0.7–1 m | — | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 FLYER | — | — | 0.7–1 m | — | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 5 个提供此颜色
8 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 FLYER | — | — | 0.7–1 m | — | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175SP | 175 mm | 28 g | 1–1.6 m | 悬浮 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 5 个提供此颜色
8 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 FLYER | — | — | 0.7–1 m | — | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 18 g | 0.6–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 3 个提供此颜色
8 个规格中有 2 个提供此颜色
8 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 | 175 mm | 27 g | 0.8–1.3 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 FLYER | — | — | 0.7–1 m | — | 海水 | 添加渔获 |
| 175SP | 175 mm | 28 g | 1–1.6 m | 悬浮 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 FLYER | — | — | 0.7–1 m | — | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 FLYER | — | — | 0.7–1 m | — | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175SP | 175 mm | 28 g | 1–1.6 m | 悬浮 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 FLYER | — | — | 0.7–1 m | — | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 175 FLYER | 175 mm | 29 g | 0.9–1.4 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 200 | 200 mm | 27 g | 0.3–0.8 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
8 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 FLYER | 140 mm | 21 g | 0.8–1.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
