Blue Sardine
GLOW
UV
Blue Sardine
GLOW
UV
Rapala Husky Magnum
Bläddra bland färger
The Rapala Husky Magnum (139–158 mm / 5.5–6.2 in) is a heavy-duty deep-diving trolling minnow for offshore and big-game predators.
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 139 mm | 35 g | 4.6 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 139 mm | 35 g | 4.6 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 25 | 158 mm | 67 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 139 mm | 35 g | 4.6 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 25 | 158 mm | 67 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 139 mm | 35 g | 4.6 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 25 | 158 mm | 67 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 139 mm | 35 g | 4.6 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 25 | 158 mm | 67 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 139 mm | 35 g | 4.6 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 25 | 158 mm | 67 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 139 mm | 35 g | 4.6 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 25 | 158 mm | 67 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 139 mm | 35 g | 4.6 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 25 | 158 mm | 67 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 139 mm | 35 g | 4.6 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 25 | 158 mm | 67 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 158 mm | 67 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden