01 Clear
GLOW
UV
01 Clear
GLOW
UV
Smith Mebapen Jr
Ver cores
The Smith Mebapen Jr is a downsized Mebapen (39 mm / 1.5 in) for early-season mebaru keyed on tiny amis and baby squid, floating dead level with quick response; the SP version sinks ultra-slowly.
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 39 mm | 2 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| SP | 39 mm | 2 g | — | Suspending | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 39 mm | 2 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| SP | 39 mm | 2 g | — | Suspending | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 39 mm | 2 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| SP | 39 mm | 2 g | — | Suspending | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 39 mm | 2 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| SP | 39 mm | 2 g | — | Suspending | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 39 mm | 2 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| SP | 39 mm | 2 g | — | Suspending | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 39 mm | 2 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| SP | 39 mm | 2 g | — | Suspending | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 39 mm | 2 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| SP | 39 mm | 2 g | — | Suspending | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 39 mm | 2 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| SP | 39 mm | 2 g | — | Suspending | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 39 mm | 2 g | — | Suspending | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 2 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 39 mm | 2 g | — | Suspending | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 2 versões