Balisong Minnow
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 Longbill | 130 mm | 27 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 Longbill | 130 mm | 27 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 Longbill | 130 mm | 27 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 Longbill | 130 mm | 27 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 Longbill | 130 mm | 27 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 Longbill | 130 mm | 27 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 Longbill | 130 mm | 27 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 Longbill | 130 mm | 27 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 Longbill | 130 mm | 27 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SS | 130 mm | 26 g | — | Afundante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 Longbill | 130 mm | 27 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 Longbill | 130 mm | 27 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 Longbill | 130 mm | 27 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 F | 130 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 F | 100 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 SP | 130 mm | 24 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
| 100 SP | 100 mm | 18 g | — | Suspending | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 SS | 130 mm | 26 g | — | Afundante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 SS | 130 mm | 26 g | — | Afundante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 SS | 130 mm | 26 g | — | Afundante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 SS | 130 mm | 26 g | — | Afundante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 SS | 130 mm | 26 g | — | Afundante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 SS | 130 mm | 26 g | — | Afundante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 SS | 130 mm | 26 g | — | Afundante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 6 versões