Blue Silver Red
GLOW
UV
Blue Silver Red
GLOW
UV
Rapala Jigging Shadow Rap
Przeglądaj kolory
The Rapala Jigging Shadow Rap (69–88 mm / 2.7–3.5 in) is a vertical jigging bait that darts and glides for bass, walleye and perch through the ice or open water.
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 88 mm | 18 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 11 g | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 88 mm | 18 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 2 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 88 mm | 18 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 11 g | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 88 mm | 18 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 11 g | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 88 mm | 18 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 11 g | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 88 mm | 18 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 11 g | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 88 mm | 18 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 11 g | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 88 mm | 18 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 11 g | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 88 mm | 18 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 11 g | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 88 mm | 18 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 11 g | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 88 mm | 18 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 11 g | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 88 mm | 18 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 11 g | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 69 mm | 11 g | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 2 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 88 mm | 18 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 11 g | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 88 mm | 18 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 11 g | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 88 mm | 18 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 11 g | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 88 mm | 18 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 11 g | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |