Chart Back Candy
UV
Bay RUF Seek
Unleash Shallow-Water Lunker Power Optimized for shallow-water lunker hunts, this lure boasts an expertly balanced weight and exceptional handling. Designed to deliver a light, agile sub-surface action, it features a unique seek slide mechanism—triggered by changes in current—that automatically entices strikes. With its full-size, commanding body exuding an overwhelming presence, it effectively stimulates even the most elusive trophy Seabass.
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128S SLIGHT | 128 mm | 30 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68HW | 68 mm | 11 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85HW | 85 mm | 20 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128S SLIGHT | 128 mm | 30 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68HW | 68 mm | 11 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85HW | 85 mm | 20 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128S SLIGHT | 128 mm | 30 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68HW | 68 mm | 11 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85HW | 85 mm | 20 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128S SLIGHT | 128 mm | 30 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68HW | 68 mm | 11 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85HW | 85 mm | 20 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128S SLIGHT | 128 mm | 30 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68HW | 68 mm | 11 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85HW | 85 mm | 20 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128S SLIGHT | 128 mm | 30 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68HW | 68 mm | 11 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85HW | 85 mm | 20 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128S SLIGHT | 128 mm | 30 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128S SLIGHT | 128 mm | 30 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 5 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128S SLIGHT | 128 mm | 30 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68HW | 68 mm | 11 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85HW | 85 mm | 20 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128S SLIGHT | 128 mm | 30 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 5 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128S SLIGHT | 128 mm | 30 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 4 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 4 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 4 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 4 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68HW | 68 mm | 11 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85HW | 85 mm | 20 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 6 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68HW | 68 mm | 11 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85HW | 85 mm | 20 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 6 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68HW | 68 mm | 11 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85HW | 85 mm | 20 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 6 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68HW | 68 mm | 11 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85HW | 85 mm | 20 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 6 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68HW | 68 mm | 11 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85HW | 85 mm | 20 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 6 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68HW | 68 mm | 11 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85HW | 85 mm | 20 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 4 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68HW | 68 mm | 11 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85HW | 85 mm | 20 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 6 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68HW | 68 mm | 11 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85HW | 85 mm | 20 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 5 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 68HW | 68 mm | 11 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85HW | 85 mm | 20 g | 0.2–0.8 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128S | 128 mm | 38 g | 0.4–0.7 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 6 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68S | 68 mm | 8 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 85S | 85 mm | 15 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 7 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108S | 108 mm | 26 g | 0–0.4 m | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 7 wersji