Brown Gold Tiger
UV
Brown Gold Tiger
UV
Shimano
Yasei Hyper Hybrid
Swimbait
Synkende
Ferskvann
Bla i farger
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150SS | 150 mm | 32 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150SS | 150 mm | 32 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 200SS | 200 mm | 71 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150SS | 150 mm | 32 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 200SS | 200 mm | 71 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150SS | 150 mm | 32 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 200SS | 200 mm | 71 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150SS | 150 mm | 32 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 200SS | 200 mm | 71 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150SS | 150 mm | 32 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 200SS | 200 mm | 71 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150SS | 150 mm | 32 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 200SS | 200 mm | 71 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150SS | 150 mm | 32 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 200SS | 200 mm | 71 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150SS | 150 mm | 32 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 200SS | 200 mm | 71 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150SS | 150 mm | 32 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200SS | 200 mm | 71 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver