Albino Flash
GLOW
UV
Albino Flash
GLOW
UV
Savage Gear Tough Toad
Bla i farger
The Savage Gear Tough Toad (88–101 mm / 3.5–4.0 in) is a hollow topwater toad whose twin curved paddle tails drive a strong kicking action that big bass can't ignore.
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 in | 88 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 4 in | 101 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 in | 88 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 in | 88 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 4 in | 101 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 in | 88 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 in | 88 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 4 in | 101 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 in | 88 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 in | 88 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 4 in | 101 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 in | 88 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 4 in | 101 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 in | 101 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 in | 101 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 in | 101 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver