Bokeron
UV
Bokeron
UV
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 30 g | — | — | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 125 | 125 mm | 47 g | — | — | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 30 g | — | — | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 125 | 125 mm | 47 g | — | — | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 30 g | — | — | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 125 | 125 mm | 47 g | — | — | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 47 g | — | — | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 1 van 2 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 30 g | — | — | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 125 | 125 mm | 47 g | — | — | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 30 g | — | — | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 125 | 125 mm | 47 g | — | — | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 47 g | — | — | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 1 van 2 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 30 g | — | — | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 125 | 125 mm | 47 g | — | — | Zoutwater | Vangst toevoegen |