Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
전체 7개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
전체 7개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
전체 7개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
전체 7개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
| 5" | 127 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 4개에서 출시
전체 7개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 7개 빌드 중 1개에서 출시