SALMON
GLOW
UV
SALMON
GLOW
UV
SPRO Bucktail Jig
カラーを見る
The SPRO Bucktail Jig (7.1–226.8 g / 0.25–8 oz) is a classic hair jig for a huge range of species from fluke and striped bass to freshwater predators.
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | — | 28 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 2 oz | — | 57 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3 oz | — | 85 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4 oz | — | 113 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6 oz | — | 170 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
11種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | — | 28 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 2 oz | — | 57 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3 oz | — | 85 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4 oz | — | 113 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6 oz | — | 170 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/4 oz | — | 7 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/8 oz | — | 11 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/2 oz | — | 14 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/4 oz | — | 21 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1 1/2 oz | — | 43 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
11種のビルドのうち10種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | — | 28 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 2 oz | — | 57 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3 oz | — | 85 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4 oz | — | 113 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6 oz | — | 170 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/4 oz | — | 7 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/8 oz | — | 11 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/2 oz | — | 14 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/4 oz | — | 21 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1 1/2 oz | — | 43 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
11種のビルドのうち10種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | — | 28 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 2 oz | — | 57 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3 oz | — | 85 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4 oz | — | 113 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6 oz | — | 170 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/4 oz | — | 7 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/8 oz | — | 11 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/2 oz | — | 14 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/4 oz | — | 21 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1 1/2 oz | — | 43 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 8 oz | — | 227 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | — | 28 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 2 oz | — | 57 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3 oz | — | 85 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4 oz | — | 113 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6 oz | — | 170 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/4 oz | — | 7 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/8 oz | — | 11 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/2 oz | — | 14 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/4 oz | — | 21 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1 1/2 oz | — | 43 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
11種のビルドのうち10種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | — | 28 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 2 oz | — | 57 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3 oz | — | 85 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4 oz | — | 113 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6 oz | — | 170 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/4 oz | — | 7 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/8 oz | — | 11 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/2 oz | — | 14 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/4 oz | — | 21 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1 1/2 oz | — | 43 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
11種のビルドのうち10種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | — | 28 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 2 oz | — | 57 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3 oz | — | 85 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4 oz | — | 113 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6 oz | — | 170 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/4 oz | — | 7 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/8 oz | — | 11 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/2 oz | — | 14 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/4 oz | — | 21 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1 1/2 oz | — | 43 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
11種のビルドのうち10種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | — | 28 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 2 oz | — | 57 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3 oz | — | 85 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4 oz | — | 113 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6 oz | — | 170 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/4 oz | — | 7 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/8 oz | — | 11 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/2 oz | — | 14 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/4 oz | — | 21 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1 1/2 oz | — | 43 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 8 oz | — | 227 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | — | 28 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 2 oz | — | 57 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3 oz | — | 85 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4 oz | — | 113 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6 oz | — | 170 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/4 oz | — | 7 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/8 oz | — | 11 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/2 oz | — | 14 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/4 oz | — | 21 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1 1/2 oz | — | 43 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
11種のビルドのうち10種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | — | 28 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 2 oz | — | 57 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3 oz | — | 85 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4 oz | — | 113 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6 oz | — | 170 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/4 oz | — | 7 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/8 oz | — | 11 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/2 oz | — | 14 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/4 oz | — | 21 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1 1/2 oz | — | 43 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
11種のビルドのうち10種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | — | 28 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 2 oz | — | 57 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3 oz | — | 85 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4 oz | — | 113 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6 oz | — | 170 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/4 oz | — | 7 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/8 oz | — | 11 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/2 oz | — | 14 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/4 oz | — | 21 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1 1/2 oz | — | 43 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 8 oz | — | 227 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | — | 28 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 2 oz | — | 57 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3 oz | — | 85 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4 oz | — | 113 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6 oz | — | 170 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/4 oz | — | 7 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/8 oz | — | 11 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/2 oz | — | 14 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/4 oz | — | 21 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1 1/2 oz | — | 43 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
11種のビルドのうち10種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | — | 28 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 2 oz | — | 57 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3 oz | — | 85 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4 oz | — | 113 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6 oz | — | 170 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/4 oz | — | 7 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/8 oz | — | 11 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/2 oz | — | 14 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/4 oz | — | 21 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1 1/2 oz | — | 43 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 8 oz | — | 227 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | — | 28 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 2 oz | — | 57 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3 oz | — | 85 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4 oz | — | 113 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6 oz | — | 170 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/4 oz | — | 7 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/8 oz | — | 11 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/2 oz | — | 14 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/4 oz | — | 21 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1 1/2 oz | — | 43 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
11種のビルドのうち10種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | — | 28 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 2 oz | — | 57 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3 oz | — | 85 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4 oz | — | 113 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6 oz | — | 170 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/4 oz | — | 7 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/8 oz | — | 11 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/2 oz | — | 14 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/4 oz | — | 21 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1 1/2 oz | — | 43 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
11種のビルドのうち10種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | — | 28 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 2 oz | — | 57 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3 oz | — | 85 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4 oz | — | 113 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6 oz | — | 170 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/4 oz | — | 7 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/8 oz | — | 11 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1/2 oz | — | 14 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3/4 oz | — | 21 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 1 1/2 oz | — | 43 g | — | シンキング | 淡水 | — | 釣果を追加 |
11種のビルドのうち10種で利用可能