Blue Flash
GLOW
UV
Blue Flash
GLOW
UV
Rapala Deep Tail Dancer
Sfoglia i colori
The Rapala Deep Tail Dancer (69–111 mm / 2.7–4.4 in) is a deep-diving banana-shaped trolling minnow with a wide wobble for walleye, bass and salmon.
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 69 mm | 9 g | 4.6 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9 | 88 mm | 12 g | 6.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 21 g | 9.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 69 mm | 9 g | 4.6 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9 | 88 mm | 12 g | 6.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 21 g | 9.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 69 mm | 9 g | 4.6 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9 | 88 mm | 12 g | 6.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 21 g | 9.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 69 mm | 9 g | 4.6 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9 | 88 mm | 12 g | 6.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 21 g | 9.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 69 mm | 9 g | 4.6 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9 | 88 mm | 12 g | 6.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 21 g | 9.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 69 mm | 9 g | 4.6 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9 | 88 mm | 12 g | 6.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 21 g | 9.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 12 g | 6.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 21 g | 9.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 12 g | 6.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 21 g | 9.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 12 g | 6.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 21 g | 9.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 12 g | 6.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 21 g | 9.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 12 g | 6.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 21 g | 9.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 12 g | 6.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 11 | 111 mm | 21 g | 9.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 21 g | 9.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 07 | 69 mm | 9 g | 4.6 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 09 | 88 mm | 12 g | 6.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 21 g | 9.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 07 | 69 mm | 9 g | 4.6 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 09 | 88 mm | 12 g | 6.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 21 g | 9.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 07 | 69 mm | 9 g | 4.6 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 09 | 88 mm | 12 g | 6.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 21 g | 9.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 07 | 69 mm | 9 g | 4.6 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 09 | 88 mm | 12 g | 6.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 21 g | 9.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 07 | 69 mm | 9 g | 4.6 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 09 | 88 mm | 12 g | 6.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 mm | 21 g | 9.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 07 | 69 mm | 9 g | 4.6 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 09 | 88 mm | 12 g | 6.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5