BLACK W/ BLUE FLAKE (021)
UV
BLACK W/ BLUE FLAKE (021)
UV
Daiwa
Neko Fat
Esca siliconica
—
Acqua dolce
Sfoglia i colori
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 102 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 102 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 102 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 102 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 102 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 102 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 102 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 102 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 102 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 102 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 127 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 127 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 127 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 127 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 127 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 127 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 127 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2