Bass Orange
UV
Bass Orange
UV
Westin
Shadteez
Leurre souple
—
Eau douce
Parcourir les couleurs
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 16 cm / 39 g | 160 mm | 39 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 19 cm / 56 g | 190 mm | 56 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 16 cm / 39 g | 160 mm | 39 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 19 cm / 56 g | 190 mm | 56 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 16 cm / 39 g | 160 mm | 39 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 19 cm / 56 g | 190 mm | 56 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 16 cm / 39 g | 160 mm | 39 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 19 cm / 56 g | 190 mm | 56 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 16 cm / 39 g | 160 mm | 39 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 19 cm / 56 g | 190 mm | 56 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm / 39 g | 160 mm | 39 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 19 cm / 56 g | 190 mm | 56 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm / 39 g | 160 mm | 39 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 19 cm / 56 g | 190 mm | 56 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 16 cm / 39 g | 160 mm | 39 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 19 cm / 56 g | 190 mm | 56 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 cm / 4 g | 70 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm / 15 g | 120 mm | 15 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 5