MJ
UV
MJ
UV
Westin
Præsten
Cuillère
Coulant
Eau douce
Parcourir les couleurs
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 cm / 3.5 g | 40 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.3 cm / 4 g | 33 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.7 cm / 4.5 g | 47 mm | 5 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 cm / 3.5 g | 40 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.3 cm / 4 g | 33 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.9 cm / 7 g | 49 mm | 7 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 cm / 3.5 g | 40 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.3 cm / 4 g | 33 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.9 cm / 7 g | 49 mm | 7 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 cm / 3.5 g | 40 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.3 cm / 4 g | 33 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.9 cm / 7 g | 49 mm | 7 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 cm / 3.5 g | 40 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.3 cm / 4 g | 33 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.9 cm / 7 g | 49 mm | 7 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 cm / 3.5 g | 40 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.3 cm / 4 g | 33 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.9 cm / 7 g | 49 mm | 7 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 cm / 3.5 g | 40 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.3 cm / 4 g | 33 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.9 cm / 7 g | 49 mm | 7 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 cm / 3.5 g | 40 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.3 cm / 4 g | 33 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.9 cm / 7 g | 49 mm | 7 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 cm / 3.5 g | 40 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.3 cm / 4 g | 33 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.9 cm / 7 g | 49 mm | 7 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 cm / 3.5 g | 40 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.3 cm / 4 g | 33 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.9 cm / 7 g | 49 mm | 7 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 cm / 3.5 g | 40 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.3 cm / 4 g | 33 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.9 cm / 7 g | 49 mm | 7 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 cm / 3.5 g | 40 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.3 cm / 4 g | 33 mm | 4 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.9 cm / 7 g | 49 mm | 7 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 4