Black
UV
Black
UV
Shimano
Yasei Pure Pop
Leurre de surface
Flottant
Eau douce
Parcourir les couleurs
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60F | 60 mm | 7 g | 0 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 80F | 80 mm | 12 g | 0 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60F | 60 mm | 7 g | 0 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 80F | 80 mm | 12 g | 0 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60F | 60 mm | 7 g | 0 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 80F | 80 mm | 12 g | 0 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60F | 60 mm | 7 g | 0 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 80F | 80 mm | 12 g | 0 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60F | 60 mm | 7 g | 0 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 80F | 80 mm | 12 g | 0 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60F | 60 mm | 7 g | 0 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 80F | 80 mm | 12 g | 0 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80F | 80 mm | 12 g | 0 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 2
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80F | 80 mm | 12 g | 0 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 2