Black Shiner S05
GLOW
UV
Black Shiner S05
GLOW
UV
O.S.P Typhoon
Parcourir les couleurs
The O.S.P Typhoon is a heavy spinnerbait (21.3–28.4 g / 0.75–1.0 oz) with big-bait gathering power you can retrieve straight through cover, not just around it.
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4oz | — | 21 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz Long Cast | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4oz | — | 21 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz Long Cast | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4oz | — | 21 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz Long Cast | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4oz | — | 21 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz Long Cast | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4oz | — | 21 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz Long Cast | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4oz | — | 21 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz Long Cast | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4oz | — | 21 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz Long Cast | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4oz | — | 21 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz Long Cast | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4oz | — | 21 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz Long Cast | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4oz | — | 21 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz Long Cast | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4oz | — | 21 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz Long Cast | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4oz | — | 21 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz Long Cast | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4oz | — | 21 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz Long Cast | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4oz | — | 21 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz Long Cast | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4oz | — | 21 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz Long Cast | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4oz | — | 21 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 1oz Long Cast | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1oz Long Cast | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1oz Long Cast | — | 28 g | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3