R9 Coral Trout
UV
Halco
Max
Jerkbait
Coulant
Eau salée
Parcourir les couleurs
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 30 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 130 | 130 mm | 80 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 190 | 190 mm | 155 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 220 | 220 mm | 180 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 30 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 130 | 130 mm | 80 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 190 | 190 mm | 155 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 220 | 220 mm | 180 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 30 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 130 | 130 mm | 80 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 190 | 190 mm | 155 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 220 | 220 mm | 180 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 30 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 130 | 130 mm | 80 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 190 | 190 mm | 155 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 220 | 220 mm | 180 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 30 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 130 | 130 mm | 80 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 190 | 190 mm | 155 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 220 | 220 mm | 180 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 30 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 130 | 130 mm | 80 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 190 | 190 mm | 155 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 220 | 220 mm | 180 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 30 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 130 | 130 mm | 80 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 190 | 190 mm | 155 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 220 | 220 mm | 180 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 30 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 130 | 130 mm | 80 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 190 | 190 mm | 155 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 220 | 220 mm | 180 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 30 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 130 | 130 mm | 80 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 190 | 190 mm | 155 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 220 | 220 mm | 180 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 30 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 130 | 130 mm | 80 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 190 | 190 mm | 155 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 220 | 220 mm | 180 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 130 mm | 80 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 190 | 190 mm | 155 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 220 | 220 mm | 180 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 130 mm | 80 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 190 | 190 mm | 155 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 220 | 220 mm | 180 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 130 mm | 80 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 190 | 190 mm | 155 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 220 | 220 mm | 180 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 130 mm | 80 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 190 | 190 mm | 155 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 220 | 220 mm | 180 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 130 mm | 80 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 190 | 190 mm | 155 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 220 | 220 mm | 180 g | 2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 4