Cho Sagoshi Pinkspark
UV
Jackall
Bigbacker Wangan Minnow
Jerkbait
Hundido
Agua salada
Explorar colores
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98S-LB | 98 mm | 21 g | — | Hundido | Agua salada | Añadir una captura |
| 128S-LB | 128 mm | 27 g | — | Hundido | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128S-LB | 128 mm | 27 g | — | Hundido | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 2 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98S-LB | 98 mm | 21 g | — | Hundido | Agua salada | Añadir una captura |
| 128S-LB | 128 mm | 27 g | — | Hundido | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98S-LB | 98 mm | 21 g | — | Hundido | Agua salada | Añadir una captura |
| 128S-LB | 128 mm | 27 g | — | Hundido | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98S-LB | 98 mm | 21 g | — | Hundido | Agua salada | Añadir una captura |
| 128S-LB | 128 mm | 27 g | — | Hundido | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98S-LB | 98 mm | 21 g | — | Hundido | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 2 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128S-LB | 128 mm | 27 g | — | Hundido | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 2 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128S-LB | 128 mm | 27 g | — | Hundido | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 2 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98S-LB | 98 mm | 21 g | — | Hundido | Agua salada | Añadir una captura |
| 128S-LB | 128 mm | 27 g | — | Hundido | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98S-LB | 98 mm | 21 g | — | Hundido | Agua salada | Añadir una captura |
| 128S-LB | 128 mm | 27 g | — | Hundido | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98S-LB | 98 mm | 21 g | — | Hundido | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 2 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98S-LB | 98 mm | 21 g | — | Hundido | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 2 versiones