Cisco Flash
GLOW
UV
Cisco Flash
GLOW
UV
Savage Gear Slim Jig Minnow Fresh
Browse colors
The Savage Gear Slim Jig Minnow Fresh (58–83 mm / 2.3–3.3 in) is a flat-fall jig that flutters on slack line but plummets fast, for bass, walleye and pike.
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 in | 58 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 2.7 in | 68 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 3 in | 76 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 3.3 in | 83 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 in | 58 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 2.7 in | 68 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 3 in | 76 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 3.3 in | 83 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 in | 58 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 2.7 in | 68 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 3 in | 76 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 3.3 in | 83 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 in | 58 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 2.7 in | 68 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 3 in | 76 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 4 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 in | 58 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 2.7 in | 68 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 3 in | 76 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 3.3 in | 83 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 in | 58 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 2.7 in | 68 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 3 in | 76 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 3.3 in | 83 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |