Baby Bass
GLOW
UV
Baby Bass
GLOW
UV
Savage Gear Shine Glide Pro
Browse colors
The Savage Gear Shine Glide Pro (133–228 mm / 5.2–9.0 in) is a slow-sinking glide bait with a redesigned tail for a wide, flashing glide, for pike, musky and bass.
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 in | 133 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 6.25 in | 158 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 7.25 in | 184 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 9 in | 228 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 in | 133 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 6.25 in | 158 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 7.25 in | 184 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 9 in | 228 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 in | 133 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 6.25 in | 158 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 7.25 in | 184 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 9 in | 228 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 in | 133 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 6.25 in | 158 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 7.25 in | 184 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 9 in | 228 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 in | 133 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 6.25 in | 158 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 7.25 in | 184 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 9 in | 228 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 in | 133 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 6.25 in | 158 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 7.25 in | 184 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 9 in | 228 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 in | 133 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 6.25 in | 158 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 7.25 in | 184 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 9 in | 228 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 in | 133 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 6.25 in | 158 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 7.25 in | 184 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 4 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 in | 133 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 6.25 in | 158 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 7.25 in | 184 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 9 in | 228 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 in | 133 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 6.25 in | 158 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 7.25 in | 184 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 9 in | 228 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 in | 133 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 6.25 in | 158 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 7.25 in | 184 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 9 in | 228 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 in | 133 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 6.25 in | 158 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 7.25 in | 184 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 9 in | 228 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 in | 133 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 6.25 in | 158 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 7.25 in | 184 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 9 in | 228 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 in | 133 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 6.25 in | 158 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 7.25 in | 184 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| 9 in | 228 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 in | 228 mm | — | — | — | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 1 of 4 builds