Chimidoro
GLOW
UV
Chimidoro
GLOW
UV
Maria POP QUEEN
Browse colors
The Maria Pop Queen is a high-appeal popper (50–200 mm / 2.0–7.9 in) whose bigger cup throws noisy bubbles, with large models built for big game on PE 6–8 tackle.
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F105 | 105 mm | 25 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F130 | 130 mm | 37 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F160 | 160 mm | 65 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F200 | 200 mm | 100 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 4 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F105 | 105 mm | 25 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F130 | 130 mm | 37 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F160 | 160 mm | 65 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F200 | 200 mm | 100 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 4 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F105 | 105 mm | 25 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F130 | 130 mm | 37 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F160 | 160 mm | 65 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F200 | 200 mm | 100 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 4 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F105 | 105 mm | 25 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F130 | 130 mm | 37 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F160 | 160 mm | 65 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F200 | 200 mm | 100 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 4 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200 | 200 mm | 100 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 1 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200 | 200 mm | 100 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 1 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F105 | 105 mm | 25 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F130 | 130 mm | 37 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F160 | 160 mm | 65 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F105 | 105 mm | 25 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F130 | 130 mm | 37 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F160 | 160 mm | 65 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 | 50 mm | 5 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F80 | 80 mm | 14 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F105 | 105 mm | 25 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F130 | 130 mm | 37 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F160 | 160 mm | 65 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 5 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F105 | 105 mm | 25 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F130 | 130 mm | 37 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F160 | 160 mm | 65 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F105 | 105 mm | 25 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F130 | 130 mm | 37 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F160 | 160 mm | 65 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 | 50 mm | 5 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F80 | 80 mm | 14 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 | 50 mm | 5 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F80 | 80 mm | 14 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 | 50 mm | 5 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F80 | 80 mm | 14 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 | 50 mm | 5 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F80 | 80 mm | 14 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 | 50 mm | 5 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F80 | 80 mm | 14 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 | 50 mm | 5 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F80 | 80 mm | 14 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 | 50 mm | 5 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| F80 | 80 mm | 14 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds