Chimidoro
UV
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F105 | 105 mm | 25 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F130 | 130 mm | 37 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F160 | 160 mm | 65 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F200 | 200 mm | 100 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F105 | 105 mm | 25 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F130 | 130 mm | 37 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F160 | 160 mm | 65 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F200 | 200 mm | 100 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F105 | 105 mm | 25 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F130 | 130 mm | 37 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F160 | 160 mm | 65 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F200 | 200 mm | 100 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F105 | 105 mm | 25 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F130 | 130 mm | 37 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F160 | 160 mm | 65 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F200 | 200 mm | 100 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F200 | 200 mm | 100 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F200 | 200 mm | 100 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F105 | 105 mm | 25 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F130 | 130 mm | 37 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F160 | 160 mm | 65 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F105 | 105 mm | 25 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F130 | 130 mm | 37 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F160 | 160 mm | 65 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 | 50 mm | 5 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F80 | 80 mm | 14 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F105 | 105 mm | 25 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F130 | 130 mm | 37 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F160 | 160 mm | 65 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 5 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F105 | 105 mm | 25 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F130 | 130 mm | 37 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F160 | 160 mm | 65 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F105 | 105 mm | 25 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F130 | 130 mm | 37 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F160 | 160 mm | 65 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 | 50 mm | 5 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F80 | 80 mm | 14 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 | 50 mm | 5 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F80 | 80 mm | 14 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 | 50 mm | 5 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F80 | 80 mm | 14 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 | 50 mm | 5 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F80 | 80 mm | 14 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 | 50 mm | 5 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F80 | 80 mm | 14 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 | 50 mm | 5 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F80 | 80 mm | 14 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 | 50 mm | 5 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| F80 | 80 mm | 14 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 2 of 6 builds