R34 Purple Haze
GLOW
UV
Halco Roosta Popper
Browse colors
The Halco Roosta Popper is one of the world's favourite surface poppers, built tough in sizes from 45–195 mm (1.8–7.7 in) — from light bream and bass bloopers up to the heavy 195 Haymaker KO for GT and dogtooth tuna.
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 mm | 4 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 60 | 60 mm | 7 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 mm | 4 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 60 | 60 mm | 7 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 mm | 4 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 60 | 60 mm | 7 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 mm | 4 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 60 | 60 mm | 7 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 mm | 4 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 60 | 60 mm | 7 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 mm | 4 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 60 | 60 mm | 7 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 mm | 4 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 60 | 60 mm | 7 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 80 | 80 mm | 16 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 105 | 105 mm | 30 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 49 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 160 | 160 mm | 75 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 195 Haymaker KO | 195 mm | 128 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 16 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 105 | 105 mm | 30 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 49 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 160 | 160 mm | 75 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 195 Haymaker KO | 195 mm | 128 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 5 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 16 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 105 | 105 mm | 30 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 49 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 160 | 160 mm | 75 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 4 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 16 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 105 | 105 mm | 30 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 49 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 160 | 160 mm | 75 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 195 Haymaker KO | 195 mm | 128 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 5 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 16 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 105 | 105 mm | 30 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 49 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 160 | 160 mm | 75 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 195 Haymaker KO | 195 mm | 128 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 5 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 16 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 105 | 105 mm | 30 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 49 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 160 | 160 mm | 75 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 195 Haymaker KO | 195 mm | 128 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 5 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 16 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 105 | 105 mm | 30 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 49 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 160 | 160 mm | 75 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 195 Haymaker KO | 195 mm | 128 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 5 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 16 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 105 | 105 mm | 30 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 49 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 160 | 160 mm | 75 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 195 Haymaker KO | 195 mm | 128 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 5 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 16 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 195 Haymaker KO | 195 mm | 128 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 16 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 105 | 105 mm | 30 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 49 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 160 | 160 mm | 75 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 195 Haymaker KO | 195 mm | 128 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 5 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 16 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 105 | 105 mm | 30 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 49 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 160 | 160 mm | 75 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 195 Haymaker KO | 195 mm | 128 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 5 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 16 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 105 | 105 mm | 30 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 49 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 160 | 160 mm | 75 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 195 Haymaker KO | 195 mm | 128 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 5 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 16 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 105 | 105 mm | 30 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 49 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 160 | 160 mm | 75 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 195 Haymaker KO | 195 mm | 128 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 5 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 16 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 105 | 105 mm | 30 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 49 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 160 | 160 mm | 75 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 195 Haymaker KO | 195 mm | 128 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 5 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 16 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 105 | 105 mm | 30 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 49 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 160 | 160 mm | 75 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 195 Haymaker KO | 195 mm | 128 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 5 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 16 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 105 | 105 mm | 30 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 49 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 160 | 160 mm | 75 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 195 Haymaker KO | 195 mm | 128 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 5 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 16 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 105 | 105 mm | 30 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 49 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 160 | 160 mm | 75 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 195 Haymaker KO | 195 mm | 128 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 5 of 7 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 30 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 49 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 160 | 160 mm | 75 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
| 195 Haymaker KO | 195 mm | 128 g | — | Floating | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 4 of 7 builds