TETRA WORKS TOTO
Introducing the TOTO FAT35 - the TOTO series’ smallest 35mm-bodied lure. But it’s not just about being compact; its fat body generates a distinctive ”Bruriburi” action that sends out wave-like motions to draw fish in and compel them to bite! Meticulously engineered with this effect in mind, it’s available as a sinking model that remains stable even in rough conditions. It firmly grips the water and moves with vigorous, thrashing action, while its dead-slow retrieve for eliciting strikes is simply unparalleled.
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 2 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 2 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 2 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 2 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 2 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 2 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 42 mm | 3 g | 0.3–0.6 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 2 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 2 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 2 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48HS | 48 mm | 4 g | 0.4–0.8 m | — | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 2 builds