N Zebra
GLOW
UV
N Zebra
GLOW
UV
Shimano Stinger Butterfly Flat Light
Farben durchstöbern
The Shimano Stinger Butterfly Flat Light (58–85 mm / 2.3–3.3 in) is a flat-fall jig that flutters seductively for a range of saltwater gamefish.
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58S | 58 mm | 30 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 66S | 66 mm | 40 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 77S | 77 mm | 60 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 85S | 85 mm | 80 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58S | 58 mm | 30 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 66S | 66 mm | 40 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 77S | 77 mm | 60 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 4 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58S | 58 mm | 30 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 66S | 66 mm | 40 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 4 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58S | 58 mm | 30 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 66S | 66 mm | 40 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 77S | 77 mm | 60 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 4 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58S | 58 mm | 30 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 66S | 66 mm | 40 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 77S | 77 mm | 60 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 85S | 85 mm | 80 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58S | 58 mm | 30 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 4 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58S | 58 mm | 30 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 4 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58S | 58 mm | 30 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 4 Bauformen erhältlich