Blue Shad
GLOW
UV
Blue Shad
GLOW
UV
Rapala Jointed Deep Husky Jerk
Farben durchstöbern
The Rapala Jointed Deep Husky Jerk (79–120 mm / 3.1–4.7 in) is a suspending jointed minnow that dives deep with an erratic action for bass, walleye and pike.
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 mm | 5 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 14 g | 2.4–4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 mm | 5 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 14 g | 2.4–4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 mm | 5 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 14 g | 2.4–4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 mm | 5 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 14 g | 2.4–4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 mm | 5 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 14 g | 2.4–4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 mm | 5 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 14 g | 2.4–4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 mm | 5 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 14 g | 2.4–4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 mm | 5 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 14 g | 2.4–4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 mm | 5 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 mm | 5 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 14 g | 2.4–4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 mm | 5 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 14 g | 2.4–4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |