Ayu
GLOW
UV
Ayu
GLOW
UV
Rapala X-Rap Magnum Xplode
Gennemse farver
The Rapala X-Rap Magnum Xplode (133–171 mm / 5.2–6.7 in) is a big offshore popper that throws a huge splash for tuna, GT and other pelagics.
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1/4" (XRMAGXP130) | 133 mm | 62 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6-3/4" (XRMAGXP170) | 171 mm | 142 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1/4" (XRMAGXP130) | 133 mm | 62 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6-3/4" (XRMAGXP170) | 171 mm | 142 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1/4" (XRMAGXP130) | 133 mm | 62 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6-3/4" (XRMAGXP170) | 171 mm | 142 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1/4" (XRMAGXP130) | 133 mm | 62 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6-3/4" (XRMAGXP170) | 171 mm | 142 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1/4" (XRMAGXP130) | 133 mm | 62 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6-3/4" (XRMAGXP170) | 171 mm | 142 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1/4" (XRMAGXP130) | 133 mm | 62 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-3/4" (XRMAGXP170) | 171 mm | 142 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-3/4" (XRMAGXP170) | 171 mm | 142 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-3/4" (XRMAGXP170) | 171 mm | 142 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-3/4" (XRMAGXP170) | 171 mm | 142 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-3/4" (XRMAGXP170) | 171 mm | 142 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1/4" (XRMAGXP130) | 133 mm | 62 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver